Kilpailu:
Bar Freetime viikkokisat (9)
Kilpailun tiedot:
Kilpailun nimi: | Bar Freetime viikkokisat (9) | |
Kilpailu paikka: | Bar Freetime | |
Osoite: | 70110 | Ajurinkatu 16 |
Paikkakunta: | Kuopio | |
Puhelin: | 017 2626 735 | |
Kilpailun alkamisaika: | 30.12.2019 17:00 | |
Ilmoittautuminen päättyy: | 30.12.2019 16:40 | |
Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa (rg) | |
Pelimuoto: | 9-pallo | |
Voittomäärä: | 5 | |
Osallistumismaksu: | 20 € | |
Max osanottajamäärä: | 24 | |
Palkintopotti max: | 432 € | |
Tämänhetkinen palkintopotti: | 162 € |
Lisätiedot:
MAX.16 pelaajaa mahtuu mukaan, 24 voi ilmoittautua joista 8 viimeistä on varasijoja peruutusten varalle.
Tasoitukset -2 - +1. Os.maksu: -2=20€, -1=15€, 0=10€, +1=5€.
Jos peruutat osallistumisen, tee se mahdollisimman ajoissa jotta varasijat osaavat tulla paikalle.
Tasoitukset -2 - +1. Os.maksu: -2=20€, -1=15€, 0=10€, +1=5€.
Jos peruutat osallistumisen, tee se mahdollisimman ajoissa jotta varasijat osaavat tulla paikalle.
Kilpailuun osallistuvat:
nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
---|---|---|
1 | Perttu Kaunisto | 30.12.19 12:05 |
2 | Reea Pitkänen | 30.12.19 14:34 |
3 | Tero Pitkänen | 30.12.19 14:37 |
4 | Antti Tyyskä | 30.12.19 14:52 |
5 | Mika Räsänen | 30.12.19 14:55 |
6 | Joonas Pirskanen | 30.12.19 16:29 |
7 | Leevi Lappeteläinen | 30.12.19 16:30 |
8 | Joonatan Kurppa | 30.12.19 16:53 |
9 | Jari Lappeteläinen | 30.12.19 16:54 |
Round 1
A1
1/16
Race to:5
A2
8/9
Race to:5
A3
5/12
Race to:5
A4
4/13
Race to:5
A5
3/14
Race to:5
A6
6/11
Race to:5
A7
7/10
Race to:5
A8
2/15
Race to:5
Round 2
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
Round 3
A13
Race to:5
A14
Race to:5
Round 4
A15
Race to:5
Round 5
FINAALI
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
W O
0
W O
0
B3
Race to:5
W O
0
W O
0
B4
Race to:5
W O
0
W O
0
Round 2
B5
(A12)
Race to:5
B6
(A11)
Race to:5
B7
(A10)
Race to:5
B8
(A9)
Race to:5
Round 3
B9
Race to:5
B10
Race to:5
Round 4
B11
(A13)
Race to:5
B12
(A14)
Race to:5
Round 5
B13
Race to:5
Round 5
B13
Race to:5
Round 6
B14
(A15)
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
1 | Antti Tyyskä(-2) | - | W O | |
2 | Perttu Kaunisto(-2) | - | Joonatan Kurppa(-2) | 3 - 5 |
3 | Joonas Pirskanen(-1) | - | W O | |
4 | Jari Lappeteläinen(-1) | - | W O | |
5 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | W O | |
6 | Tero Pitkänen(0) | - | W O | |
7 | Mika Räsänen(-2) | - | W O | |
8 | Reea Pitkänen(0) | - | W O |
Round 2:
1 | Antti Tyyskä(-2) | - | Joonatan Kurppa(-2) | 3 - 5 |
2 | Joonas Pirskanen(-1) | - | Jari Lappeteläinen(-1) | 4 - 5 |
3 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Tero Pitkänen(0) | 5 - 1 |
4 | Mika Räsänen(-2) | - | Reea Pitkänen(0) | 7 - 2 |
Round 3:
1 | Joonatan Kurppa(-2) | - | Jari Lappeteläinen(-1) | 7 - 4 |
2 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Mika Räsänen(-2) | 4 - 7 |
Round 4:
1 | Joonatan Kurppa(-2) | - | Mika Räsänen(-2) | 6 - 5 |
Round 5:
1 | Joonatan Kurppa(-2) | - | Perttu Kaunisto(-2) | 6 - 2 |
Looser side:
Round 1:
1 | W O | - | Perttu Kaunisto(-2) |
2 | W O | - | W O |
3 | W O | - | W O |
4 | W O | - | W O |
Round 2:
1 | Reea Pitkänen(0) | - | Perttu Kaunisto(-2) | 4 - 5 |
2 | Tero Pitkänen(0) | - | W O | |
3 | Joonas Pirskanen(-1) | - | W O | |
4 | Antti Tyyskä(-2) | - | W O |
Round 3:
1 | Perttu Kaunisto(-2) | - | Tero Pitkänen(0) | 6 - 4 |
2 | Joonas Pirskanen(-1) | - | Antti Tyyskä(-2) | 5 - 4 |
Round 4:
Round 5:
1 | Perttu Kaunisto(-2) | - | Joonas Pirskanen(-1) | 6 - 2 |
Round 6:
1 | Mika Räsänen(-2) | - | Perttu Kaunisto(-2) | 5 - 6 |
Kilpailun tulokset:
Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | Joonatan Kurppa | 0 | 10 |
2 | Perttu Kaunisto | 0 | 8 |
3 | Mika Räsänen | 0 | 6 |
4 | Joonas Pirskanen | 0 | 5 |
5 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 4 |
5 | Jari Lappeteläinen | 0 | 4 |
7 | Tero Pitkänen | 0 | 3 |
7 | Antti Tyyskä | 0 | 3 |
9 | Reea Pitkänen | 0 | 2 |
Ranking: Freetime ranking 19-20
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Sija | Pelaaja | Pisteet |
---|---|---|
1 | Timo Tiikkainen | 45 |
2 | Mika Räsänen | 34 |
2 | Joonatan Kurppa | 34 |
4 | Antti Tyyskä | 24 |
5 | Joonas Pirskanen | 22 |
6 | Perttu Kaunisto | 18 |
7 | Pauli Alijärvi | 15 |
8 | Janne Pirskanen | 14 |
9 | Tatu Janatuinen | 13 |
10 | Jukka Venäläinen | 12 |
10 | Jussi Perlinen | 12 |
12 | Jari Similä | 10 |
12 | Abai Muhebullah | 10 |
12 | Juuso Pasanen | 10 |
15 | Joni Hiltunen | 9 |
16 | Emmi Ahtiainen | 8 |
16 | Juha-Matti Lappeteläinen | 8 |
18 | Olli Syrjänen | 7 |
19 | Juho Rissanen | 6 |
20 | Jouni Tikkanen | 5 |
21 | Leevi Lappeteläinen | 4 |
21 | Jari Lappeteläinen | 4 |
21 | Jesse Huttunen | 4 |
21 | Matias Kurppa | 4 |
25 | Tero Pitkänen | 3 |
25 | Jan Virtanen | 3 |
25 | Tuomas Okkonen | 3 |
25 | Sami Lehtoranta | 3 |
29 | Reea Pitkänen | 2 |
30 | Hannele Vesanen | 0 |
30 | Mikko Kortelainen | 0 |
30 | Jarno Marttinen | 0 |
30 | Kari Salmela | 0 |
Kilpailut:
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Bar Freetime viikkokisat | 04.11.2019 |
2 | Bar Freetime viikkokisat (10) | 11.11.2019 |
3 | Bar Freetime viikkokisat (9) | 18.11.2019 |
4 | Bar Freetime viikkokisat (10) | 25.11.2019 |
5 | Bar Freetime viikkokisat (10) | 09.12.2019 |
6 | Bar Freetime viikkokisat (9) | 16.12.2019 |
7 | Bar Freetime viikkokisat (9) | 30.12.2019 |
8 | Bar freetime viikkokisafinaali (9) | 20.09.2020 |